| Name | Country code |
|---|---|
| Angola | AGO |
| Topic | Vocabulary |
|---|---|
| MICS | Inqueritos de Indicadores Multiplos |
| IM | Indice de Masculinidade |
| SRO | Sais de Reidratação Oral |
| Keyword | Vocabulary |
|---|---|
| MICS | Inqueritos de Indicadores Multiplos |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estatistica | Ministerio do Planeamento |
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estatistica | Ministerio do Planeamento | objectivos principais dinamizar, coordenar, recolher, tratar e difundir a informação estatística oficial nacional.(Tecnico e Execução) |
| Fundo das Nações Unidas para Criança | agência das Nações Unidas que tem como objectivo promover a defesa dos direitos das crianças(Tecnico e Logistico) |
| Name | Abbreviation | Role |
|---|---|---|
| Agencia dos Estados Unidos da América para o desenvolvimento Internacional | USAID | |
| Fundo das Nações Unidas para a Infância | UNICEF | Financeiro |
| Office For Foreing Disaster Assitance | OFDA | |
| Governo Angolano | GURN | Financeiro |
| Start | End |
|---|---|
| 2001-05 | 2001-10 |
| Name | Abbreviation |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estatistica | INE |
| Unicef |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estatistica | MINPlan |
| Name | Abbreviation | Affiliation |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estatística | INE | Ministério do Planeamento |