Name | Country code |
---|---|
Republica de Angola | AGO |
Topic | Vocabulary | URI |
---|---|---|
employment [3.1 | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
unemployment [3.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
basic skills education [6.1] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
compulsory and pre-school education [6.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
vocational education [6.7] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
nutrition [8.7] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Emprego | Emp |
Desemprego | Desemp |
População empregada | PE |
População em idade activa | PIA |
População economicamente activa | PEA |
Name | Affiliation |
---|---|
Instituto Nacional de Estatística | Ministério da Economia e Planeamento |
Name | Affiliation |
---|---|
Instituto Nacional de Estatística | Ministério da Economia e Planeamento |
Name | Abbreviation |
---|---|
Banco Mundial | BM |
Name | Affiliation |
---|---|
Administrações municipais | Governo de Angola |
Administrações comunais | Governo de Angola |
Sobas | |
População |
Start | End |
---|---|
2022-07-05 | 2022-09-30 |
Name | Abbreviation | Affiliation |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estatística | INE | Ministério da Economia e Planeamento |
Name | Affiliation | URL | |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estatísticas | Ministério da Economia e Planeamento | geral@ine.gov.ao | www.ine.gov.ao |
Teresa Spinola | Instituto Nacional de Estatísticas | teresa.spinola@ine.gov.ao | www.ine.gov.ao |
Patrick Pedro | Instituto Nacional de Estatísticas | Instituto Nacional de Estatísticas | www.ine.gov.ao |
Name | Affiliation | URL | |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estatística | Ministério da Economia e Planeamento | geral@ine.gov.ao | https://www.ine.gov.ao |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estatística | INE | Ministério da Economia e Planeamento | ASdasd |
Banco Mundial | BM | Ministério da Economia e Planeamento | ASdasd |