Name | Country code |
---|---|
Republica de Angola | AGO |
Topic | Vocabulary | URI |
---|---|---|
employment [3.1] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
unemployment [3.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
basic skills education [6.1] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
vocational education [6.7] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
compulsory and pre-school education [6.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
nutrition [8.7] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Emprego | EMP |
Desemprego | DESEMP |
População empregada | PE |
População em idade activa | PIA |
População economicamente activa | PEA |
População inactiva | PI |
População desempregada | PD |
Educação | EDU |
Name | Affiliation |
---|---|
Instituto Nacional de Estatidstica | Ministerio do Planeamento |
Name | Affiliation |
---|---|
Instituto Nacional de Estatistica | Ministerio do Planeamento |
Name | Abbreviation |
---|---|
Banco Mundial | BM |
Name | Affiliation |
---|---|
Administrações municipais | Governo de Angola |
Administrações comunais | Governo de Angola |
Sobas | |
População |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2024-10-01 | 2024-12-31 | Trimestral |
Start date | End date | Cycle |
---|---|---|
2024-10-01 | 2024-12-31 | Trimestral |
Name | Abbreviation | Affiliation |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estatistica | INE | Ministerio do Planeamento |
Name | Affiliation | URL | |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estatísticas | Ministerio do Planeamento | geral@ine.gov.ao | www.ine.gov.ao |
Teresa Spinola | Instituto Nacional de Estatistica | teresa.spinola@ine.gov.ao | www.ine.gov.ao |
Patrick Pedro | Instituto Nacional de Estatistica | teresa.spinola@ine.gov.ao | www.ine.gov.ao |
Name | Affiliation | URL | |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estatistica | Ministerio do Planeamento | geral@ine.gov.ao | https://www.ine.gov.ao |
Name | Abbreviation | Affiliation |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estatistica | INE | Ministerio do Planeamento |
Banco Mundial | BM |